沿革
昭和 5年 | 東京都品川区小山に株式会社三葉製作所を創業、ゴム押出成形機附属機械の製造を開始 |
---|---|
6年 | ゴム押出成形機完成 |
14年 | 海軍監督工場となり、アーク溶接機、スポット溶接機の量産に入る |
20年 | 工場及設備を戦災により焼失、直に焼跡に仮営業所を設け、 工場を長野県上田市に新設、操業開始 |
24年 | 東京工場再建操業開始 |
25年 | 各種抵抗溶接機の製造開始 |
26年 | プラスチック押出成形機完成 |
30年 | 直流アーク溶接機、アルゴンアーク溶接機完成 |
35年 | 本社社屋を新築、第一期上田工場拡張 |
38年 | 自動チェーン製造装置、自動金網製造装置を完成 |
40年 | 本社社屋及東京工場、第二期上田工場拡張 |
48年 | 二軸式ベントゴム押出機完成、常圧加硫ゴム電線被覆装置完成、科学技術庁より発明実施化試験補助金を受ける |
50年 | 西独へルマンベルストルフ社と技術提携し、一軸式ゴムベント押出機の製造開始 東京工場を上田工場に移設統合し、生産の合理化と技術強化を図る |
58年 | 二層ゴムホースの機械的発熱を利用した外層被覆連続加硫装置を開発、 通商産業省より技術開発補助金を受ける労働安全の成績良好に対し、 労働基準局長賞を受ける |
60年 | 上田工場増築及びNC工作機械各種導入により生産能力の拡大を図るを受ける |
62年 | 本社事務所の改修、技術部、生産管理部へのコンピューター導入を始める |
63年 | 上田工場に新鋭工作機械の導入 |
平成元年 | 上田工場 管理開発棟新築、製缶工場、加工部品管理棟改築・自動倉庫棟新築、 構内緑化並びに全面環境整備実施 |
2年 | 五面加工機ほか新鋭機導入並びに生産管理システム及びCADシステム導入 |
3年 | レーザー加工機、ワイヤー放電加工機ほか導入 主要部品の精密加工能力向上を図る 組立工場の増築、生産能力の拡大を図る |
4年 | 資本金5,000万円に増資 へルマンベルストルフ社とピン式押出機の技術提携 |
5年 | ヘルマンベルストルフ社とピンコンバート押出機の技術提携 |
10年 | 上田工場ネットワークシステムの構築・CADの更新により業務のスピードアップを図る 新人事・処遇制度を導入し実施する |
12年 | ISO9001の認証を取得する |
13年 | 複合旋盤、NC旋盤等の新鋭機及び粘度測定機を導入して内作化と品質の向上を図る 東京都品川区小山5-1-1に本社社屋を新築する。 優良申告法人として、東京都国税局内において、昭和61年、平成3年、 平成8年に引き続いて4回目の表敬状を受ける |
14年 | ISO9001:2000の認証を取得する |
15年 | 上田工場において、作業環境整備を実施する |
16年 | 複合加工機、5軸マシニングセンター、NC横中ぐり盤等の最新鋭機を導入して、
生産能力の増大を図る ベルストロフ社とギヤーポンプの技術提携 コレコル社とコルゲート成形装置及び樹脂ネット成形ラインの販売提携 |
17年 | NC旋盤、ワイヤーカット放電加工機、
高速細穴放電加工機の最新鋭機を導入して、精密加工能力の向上を図る 創立75周年の記念式典並びに祝賀会を実施する |
18年 | 優横型マシニングセンタを導入 |
19年 | 統合文書管理システムを導入し、CADシステムと連携した設計図面の電子化を実施、設計・出図業務の効率化を図る 作業環境の改善と省エネルギーを目的として、全工場にGHP式空調設備設置 |
20年 | 長尺(4000mm)用円筒研磨盤を導入し押出機スクリュー加工能力の向上 |
21年 | ドイツKraussMaffei社の押出成形機部門 KraussMaffei Berstorff社と
日本総代理店契約を締結 ISO9001:2008の認証を取得する |
22年 | 営業支援システム(SFA)を導入し、情報・知識の共有化を図る |
23年 | 大型NC正面旋盤を導入 大型部品の加工内製化を高める |
25年 | Avraham Y Goldratt Institute(AGI)社TOCプロジェクトマネジメント導入 最新鋭の横型マシニングセンタを2台新設し、精密加工能力の向上を図る THE Machines Yvonand SA社と代理店契約を締結 KraussMaffeiBerstorff社日本代理店としてタイヤ製造フルライン4セットの受注に貢献 |